Premiação paga pelo CrossFit Games aos atletas
Chegou ao fim o Nobull CrossFit Games 2023. Agora duas questões foram levantadas. Primeiramente, onde será realizada a edição do ano que vem. Uma vez que Dave Castro já anunciou que essa foi a última edição a acontecer em Madison. Já a segunda é quanto os atletas conseguiram lucrar com suas participações dentro do Games. Bom, a primeira resposta nós não temos, aliás, até o momento, só a diretoria da CrossFit tem essa informação. Mas em relação aos valores já temos um levantamento.
Vale ressaltar que o Games paga atualmente todos os atletas que participam de acordo com suas colocações. Somados a isso temos os vencedores de cada prova que também conseguem lucrar ainda mais por etapa ganha. Para o primeiro colocados são pagos US$ 5 mil, para o segundo colocado US$ 2 mil e para a terceira colocação US$ 1 mil. Dessa maneira, aumentando o montante que cada atleta consegue colocar no bolso em sua participação no Games. Para esse ano ainda tivemos a maior premiação paga para os campeões da edição, Jeff Adler e Laura Horvath levaram para casa, sem contar os valores por provas ganhas, um total de US$ 315.000,00. Dessa forma, no somatório total o CrossFit Games pagou mais de US$ 2 milhões em premiação.
Com isso, Laura foi a atleta mais bem paga pela produção, levando um total de US$332.000,00 somando suas colocações nas provas que contaram com cinco 1º lugares e um 2º lugar. Jeff Adler também acumulou US$325.000,00, ele teve dois 1º lugares em eventos e mais dois 2º lugares. Aliás, no total tivemos 35 atletas conseguindo receber valores por terminar nas primeiras posições. Vale ressaltar que esse foi o prêmio dado pelo CrossFit Games, ainda existem as premiações dadas pela Reebok, que ainda irá render mais valores aos atletas.

Confira os valores pagos pelo CrossFit Games
Feminino
| Classificação | Atleta | Pagamento Total | Terminar | Evento |
| 1 | Laura Horvath | $ 332.000 | $ 315,00 | $ 17.000 |
| 2 | Emma Lawson | $ 135.000 | $ 125.000 | $ 10.000 |
| 3 | Arielle Loewen | $ 90.000 | $ 85.000 | $ 5.000 |
| 4 | Gabriela Migala | $ 61.000 | $ 60.000 | $ 1.000 |
| 5 | Alex Gazan | $ 51.000 | $ 45.000 | $ 6.000 |
| 6 | Alexis Raptis | $ 42.000 | $ 40.000 | $ 2.000 |
| 7 | Katrin Davidsdottir | $ 39.000 | $ 35.000 | $ 4.000 |
| 8 | Emma Cary | $ 36.000 | $ 32.000 | $ 4.000 |
| 9 | Danielle Brandon | $ 34.000 | $ 29.000 | $ 5.000 |
| 10 | Paige Poderes | $ 27.000 | $ 26.000 | $ 1.000 |
| 11 | Emma Tall | $ 24.000 | $ 20.000 | $ 4.000 |
| 12 | Emily Rolfe | $ 23.000 | $ 18.000 | $ 5.000 |
| 13 | Annie Thorisdottir | $ 15.000 | $ 15.000 | – |
| 14 | Karin Freyova | $ 15.000 | $ 14.000 | $ 1.000 |
| 15 | Betânia Flores | $ 13.000 | $ 13.000 | – |
| 16 | Olivia Kerstetter | $ 16.000 | $ 12.000 | $ 4.000 |
| 17 | Paige Semenza | $ 11.000 | $ 11.000 | – |
| 18 | Shelby Neal | $ 10.000 | $ 10.000 | – |
| 19 | Elisa Fuliano | $ 11.000 | $ 9.000 | $ 2.000 |
| 20 | Jamie Simmonds | $ 11.000 | $ 8.000 | $ 3.000 |
| 21 | Kelly Baker | $ 7.000 | $ 7.000 | – |
| 22 | Christine Kolenbrander | $ 8.750 | $ 6.750 | $ 2.000 |
| 23 | Seher Kaya | $ 6.500 | $ 6.500 | – |
| 24 | Amanda Barnhart | $ 6.250 | $ 6.250 | – |
| 25 | Rebecka Vitesson | $ 6.000 | $ 6.000 | – |
| 26 | Abigail Domit | $ 5.750 | $ 5.750 | – |
| 27 | Caroline Stanley | $ 5.500 | $ 5.500 | – |
| 28 | Sydney Wells | $ 5.250 | $ 5.250 | – |
| 29 | Baylee Rayl | $ 5.000 | $ 5.000 | – |
| 30 | Alexia Williams | $ 4.750 | $ 4.750 | – |
| 31 | Ellie Turner | $ 4.500 | $ 4.500 | – |
| 32 | Fee Saghafi | $ 4.250 | $ 4.250 | – |
| 33 | Matilde Garnes | $ 4.000 | $ 4.000 | – |
| 34 | Ella Wunger | $ 3.750 | $ 3.750 | – |
| 35 | manon angonês | $ 3.500 | $ 3.500 | – |
| 36 | Michelle Basnett | $ 3.250 | $ 3.250 | – |
| 37 | Vitória Campos | $ 3.000 | $ 3.000 | – |
| 38 | Shahad Budebs | $ 2.750 | $ 2.750 | – |
| 39 | Emily de Rooy | $ 2.500 | $ 2.500 | – |
| 40 | Emma McQuaid | $ 2.250 | $ 2.250 | – |
Masculino
| Classificação | Atleta | Pagamento Total | Terminar | Evento |
| 1 | Jeff Adler | $ 325.000 | $ 315,00 | $ 10.000 |
| 2 | Pat Vellner | $ 130.000 | $ 125.000 | $ 5.000 |
| 3 | Roman Khrennikov | $ 92.000 | $ 85.000 | $ 7.000 |
| 4 | Brent Fikowski | $ 65.000 | $ 60.000 | $ 5.000 |
| 5 | Dallin Pimenta | $ 48.000 | $ 45.000 | $ 3.000 |
| 6 | Jonne Koski | $ 48.000 | $ 40.000 | $ 8.000 |
| 7 | Chandler Smith | $ 35.000 | $ 35.000 | – |
| 8 | Jay Crouch | $ 33.000 | $ 32.000 | $ 1.000 |
| 9 | Lazar Dukic | $ 32.000 | $ 29.000 | $ 3.000 |
| 10 | Jelle Hoste | $ 30.000 | $ 26.000 | $ 4.000 |
| 11 | Bjorgvin K. Gudmundsson | $ 20.000 | $ 20.000 | – |
| 12 | Bayley Martin | $ 20.000 | $ 18.000 | $ 2.000 |
| 13 | Justin Medeiros | $ 19.000 | $ 15.000 | $ 4.000 |
| 14 | Will Moorad | $ 16.000 | $ 14.000 | $ 2.000 |
| 15 | Sam Kwant | $ 17.000 | $ 13.000 | $ 4.000 |
| 16 | Noah Ohlsen | $ 12.000 | $ 12.000 | – |
| 17 | Spencer Panchik | $ 11.000 | $ 11.000 | – |
| 18 | Colten Mertens | $ 13.000 | $ 10.000 | $ 3.000 |
| 19 | Nick Mathew | $ 10.000 | $ 9.000 | $ 1.000 |
| 20 | Uldis Upenieks | $ 8.000 | $ 8.000 | – |
| 21 | Moritz Fiebig | $ 7.000 | $ 7.000 | – |
| 22 | Sam Cournoyer | $ 6.750 | $ 6.750 | – |
| 23 | Fabiano Beneito | $ 6.500 | $ 6.500 | – |
| 24 | Henrik Haapalainen | $ 6.250 | $ 6.250 | – |
| 25 | James Sprague | $ 6.000 | $ 6.000 | – |
| 26 | Bronislaw Olenkowicz | $ 7.750 | $ 5.750 | $ 2.000 |
| 27 | Jack Farlow | $ 10.500 | $ 5.500 | $ 5.000 |
| 28 | Lucas Parker | $ 5.250 | $ 5.250 | – |
| 29 | David Shorunke | $ 5.000 | $ 5.000 | – |
| 30 | Ant Haynes | $ 4.750 | $ 4.750 | – |
| 31 | Jayson Hopper | $ 4.500 | $ 4.500 | – |
| 32 | Kalyan Souza | $ 4.250 | $ 4.250 | – |
| 33 | Cole Greashaber | $ 7.000 | $ 4.000 | $ 3.000 |
| 34 | Cole Sager | $ 3.750 | $ 3.750 | – |
| 35 | Alex Vigneault | $ 3.500 | $ 3.500 | – |
| 36 | Michal Wesolowski | $ 3.250 | $ 3.250 | – |
| 37 | Kaique Cerveny | $ 3.000 | $ 3.000 | – |
| 38 | Jake Douglas | $ 2.750 | $ 2.750 | – |
| 39 | Arthur Semyonov | $ 2.500 | $ 2.500 | – |

Parece que os calculos não estão corretos,
Laura ganhou cinco provas ($25k), ficou em segundo em uma ($2k) e levou $315k pela colocação (25 + 2 + 315 = 342).
Adler ganhou duas provas ($10k), ficou em segundo em duas ($4k) e levou $315k pela colocação (10 + 4 + 315 = 329)
Khrennikov ganhou duas provas ($10k), ficou em terceiro em uma ($1k) e levou $85k pela colocação (10 + 1 + 85 = 96)
Outros atletas tbm tem o total incorreto.